学费无疑是大学教育中最重要的一笔开支, 在估计你大学教育的整体财务承诺时,还需要考虑一些辅助成本. 这些页面提供了与易胜博教育相关的费用概述.*
Agnes Scott本科学费 & 费用,2024 - 2025
项 | 成本 |
---|---|
学费 | $50,264 |
住房 & 餐厅 | $13,605 |
学生活动费 | $340 |
取向的费用 | $250 |
总计 | $64,459 |
本科生其他预计费用
项 | 估计成本 |
---|---|
书 & 供应 | $1,000 |
U.S. 护照 | $165 |
个人开支(不包括差旅费) | $1,000 |
学生健康保险(目前未投保的学生需要) | $2,800 估计 |
国际学生学费 & 费用,2024 - 2025
项 | 成本 |
---|---|
学费 | $50,264 |
住房 & 餐厅 | $13,605 |
学生活动费 | $340 |
辅导费用(包括额外的课程天数) | $550 |
总计 | $64,759 |
国际学生的其他估计费用
项 | 估计成本 |
---|---|
书 & 供应 | $1,000 |
个人支出 | $1,500 |
国际学生健康保险 | $2,550 |